Milí rodiče,
v pátek 21.ledna zorganizovala p.uč. Nowaková v našem školním bazénu přebor v plavání žáků 3.-5. tříd. Velmi mile mě překvapili děti z naší třídy, které se v plavání hodně zlepšily a dosáhly vynikajících výsledků. Na jejich umístění se můžete podívat ve výsledkových listinách. Gratuluji všem plavcům za skvělé výkony. Do galerie jsem umístila fotky z plavání a výtvarné výchovy.
17m znak žákyně
| Příjmení a jméno | Třída | Čas |
| 1.Taušová Karolina | 3.A | 13:37 |
| 2.Mizerniuc Iulia | 3.A | 16:57 |
| 3.Relichová Terezie | 3.B | 18:50 |
| 4.Bulová Adéla | 3.B | 18:53 |
| 5.Nezvalová Nikola | 3.B | 19:03 |
| 6.Veselá Kateřina | 3.M | 19:44 |
| 7.Headlandová Barbora | 3.B | 19:70 |
| 8.Michalčíková Leontýna | 3.A | 21:94 |
| 9.Podsedníková Anežka | 3.B | 22:13 |
| 10.Petrlová Barbora | 3.A | 22:75 |
| 11.Novotná Jana | 3.A | 23:70 |
| 12.Minibergerová Aneta | 3.A | 25:78 |
17m znak žáci
1. Bureš Alexandr | 3.A | 15:29 |
| 2. Kratochvíl Tim | 3.A | 17:00 |
| 3. Reitknecht Oskar | 3.A | 18:45 |
| 4. Stach Tomáš | 3.B | 19:19 |
| 5. Řeřucha Šimon | 3.A | 19:30 |
| 6. Panáček Martin | 3.B | 19:75 |
| 7. Skoupý Jakub | 3.M | 22:12 |
| 8. Musiolek P.Vojtěch | 3.M | 24:09 |
| 9. Valík Petr | 3.A | 25:45 |
| 10. Dvořáček Josef | 3.B | 43:31 |
17m prsa žákyně
| Příjmení a jméno | Třída | Čas |
| 1.Mlčochová Adéla | 3.A | 19:03 |
| 2.Maliňáková Eliška | 3.M | 19:31 |
| 3.Sládková Adéla | 3.B | 20:47 |
| 4.Bulová Adéla | 3.B | 21:88 |
| 5.Lar Vlasta | 3.B | 27:75 |
| 6.Šimíčková Beáta | 3.A | 28:40 |
| 7.Turková Petra | 3.B | 33:62 |
| 8.Samphari Laila | 3.M | 33:90 |
| 9.Mokrošová Petra | 3.B | 37:78 |
17m prsa žáci
1. Panáček Martin | 3.B | 19:40 |
| 2. Bureš Alexandr | 3.A | 20:10 |
| 3. Skoupý Jakub | 3.M | 23:44 |
| 4. Tomčala Martin | 3.B | 25:82 |
| 5. Dvořáček Josef | 3.B | 29:92 |
| 6. Lukáš Martin | 3.B | 30:50 |
| 7. Musiolek P. Vojtěch | 3.M | 42:37 |
17m kraul žačky
| 1.Taušová Karolina | 3.A | 09:97 |
| 2.Relichová Terezie | 3.B | 14:50 |
| 3.Mizerniuc Iulia | 3.A | 14:94 |
| 4.Maliňáková Eliška | 3.M | 15:82 |
| 5.Mlčochová Adéla | 3.A | 16:25 |
| 6.Veselá Kateřina | 3.M | 17:19 |
| 7.Nezvalová Nikola | 3.B | 18:50 |
| 8.Michalčíková Leontýna | 3.A | 18:56 |
| 9.Minibergerová Aneta | 3.A | 19:70 |
| 10.Novotná Jana | 3.A | 19:91 |
| 11.Headlandová Barbora | 3.B | 20:48 |
| 12.Petrlová Barbora | 3.A | 21:04 |
| 13.Lar Vlasta | 3.B | 21:96 |
| 14.Sládková Adéla | 3.B | 22:50 |
| 15.Šimíčková Beáta | 3.A | 23:78 |
| 16.Turková Petra | 3.B | 24:18 |
| 17.Podsedníková Anežka | 3.B | 27:78 |
| 18.Mokrošová Petra | 3.B | 32:75 |
| 19.Samphari Laila | 3.M | 36:37 |
17m kraul žáci
1. Kratochvíl Tim | 3.A | 15:00 |
| 2. Reitknecht Oskar | 3.A | 15:81 |
| 3. Zatloukal Jan | 3.B | 16:00 |
| 4. Tomčala Martin | 3.B | 18:00 |
| 5. Stach Tomáš | 3.B | 19:44 |
| 6. Valík Petr | 3.A | 21:19 |
| 7. Řeřucha Šimon | 3.A | 23:10 |
| 8. Lukáš Martin | 3.B | 30:29 |